| Zdarzenia łącznie | 76 |
| Pożar | 16 |
| Miejscowe zagrożenie | 58 |
| Alarm fałszywy | 2 |
| Zdarzenia w rozbiciu na gminy | |
| Czaplinek | 20 |
| Drawsko Pomorskie | 21 |
| Kalisz Pomorski | 7 |
| Wierzchowo | 0 |
| Złocieniec | 28 |
| Wyjazdowość jednostek ochrony przeciwpożarowej | |
| JRG PSP Drawsko Pomorskie | 37 |
| OSP Broczyno | 2 |
| OSP Trzciniec | 0 |
| OSP Sikory | 0 |
| OSP Czarne Wielkie | 2 |
| OSP Linowno | 1 |
| OSP Zagrozd | 0 |
| OSP Chlebowo | 0 |
| OSP Warniłęg | 0 |
| OSP Lubieszewo | 1 |
| OSP Cieminko | 0 |
| OSP Siecino | 0 |
| OSP Żabinek | 0 |
| OSP Drawsko Pomorskie | 0 |
| OSP Czaplinek | 15 |
| OSP Machliny | 2 |
| OSP Kluczewo | 0 |
| OSP Siemczyno | 3 |
| OSP Rydzewo | 2 |
| OSP Kalisz Pomorski | 5 |
| OSP Biały Zdrój | 3 |
| OSP Poźrzadło Wielkie | 1 |
| OSP Ostrowice | 6 |
| OSP Nowe Worowo | 8 |
| OSP Wierzchowo | 0 |
| OSP Świerczyna | 0 |
| OSP Złocieniec | 17 |
| WSP Oleszno | 1 |
| WSP Budowo | 4 |
| WSP Cybowo | 4 |
| kolor - jednostka KSRG | |
| kolor - Wojskowa Straż Pożarna | |
| Opracował: st. kpt. Andrzej Podolak | |